Research
Coverage, open research work, and the limits of what BAI data can support.
Coverage dashboard
CC Complete censusSC Substantially completePR Partial reconstructionRS Ranked sampleIV Individually verifiedNA Records, not assessed
Draft coverage by year and organization
| Organization | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | PR 5 | PR 5 | PR 7 | PR 6 | PR 5 | |||||||
| ATH | PR 5 | PR 6 | PR 7 | PR 4 | PR 4 | |||||||
| ATL | CC 42 | PR 4 | PR 9 | PR 7 | PR 9 | PR 4 | ||||||
| BAL | CC 41 | PR 6 | PR 9 | PR 7 | PR 8 | PR 4 | ||||||
| BOS | PR 4 | PR 7 | PR 7 | PR 4 | PR 3 | |||||||
| CHC | PR 5 | PR 4 | PR 2 | PR 7 | PR 5 | |||||||
| CWS | IV 1 | PR 5 | PR 4 | PR 8 | PR 4 | PR 4 | ||||||
| CIN | PR 6 | PR 5 | PR 6 | PR 5 | PR 2 | |||||||
| CLE | PR 6 | PR 8 | PR 3 | PR 7 | PR 4 | |||||||
| COL | PR 6 | PR 7 | PR 9 | PR 4 | PR 4 | |||||||
| DET | IV 1 | PR 6 | PR 9 | PR 3 | PR 7 | PR 4 | ||||||
| HOU | CC 40 | PR 4 | PR 7 | PR 9 | PR 5 | PR 6 | ||||||
| KC | PR 6 | PR 7 | PR 6 | PR 4 | PR 5 | |||||||
| LAA | PR 4 | PR 9 | PR 7 | PR 4 | PR 8 | |||||||
| LAD | PR 42 | CC 42 | CC 40 | CC 40 | CC 41 | PR 6 | PR 7 | PR 5 | PR 4 | PR 2 | ||
| MIA | PR 6 | PR 5 | PR 4 | PR 6 | PR 5 | |||||||
| MIL | PR 5 | PR 9 | PR 6 | PR 7 | PR 7 | |||||||
| MIN | PR 4 | PR 12 | PR 9 | PR 6 | PR 6 | |||||||
| NYM | IV 1 | PR 6 | PR 5 | PR 8 | PR 7 | PR 5 | ||||||
| NYY | CC 40 | PR 3 | PR 13 | PR 6 | PR 2 | PR 4 | ||||||
| PHI | PR 4 | PR 7 | PR 5 | PR 2 | PR 2 | |||||||
| PIT | PR 6 | PR 4 | PR 4 | PR 8 | PR 6 | |||||||
| SD | CC 43 | PR 6 | PR 11 | PR 8 | PR 3 | PR 3 | ||||||
| SF | PR 7 | PR 5 | PR 4 | PR 6 | PR 2 | |||||||
| SEA | IV 1 | PR 6 | PR 4 | PR 4 | PR 11 | PR 3 | ||||||
| STL | PR 7 | PR 5 | PR 6 | PR 3 | PR 5 | |||||||
| TB | CC 41 | PR 6 | PR 6 | PR 6 | PR 7 | PR 4 | ||||||
| TEX | PR 5 | PR 5 | PR 2 | PR 3 | PR 5 | |||||||
| TOR | PR 5 | PR 6 | PR 7 | PR 2 | PR 4 | |||||||
| WSH | PR 6 | PR 5 | PR 6 | PR 6 | PR 6 |
International coverage by signing period and organization
| Organization | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2022 international signing period (officially styled '2021-22') | 2023 international signing period (also styled '2022-23') | 2024 international signing period (MLB.com URL slug uses '2023-24') | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | ||||||||||||
| ATH | ||||||||||||
| ATL | PR 31 | |||||||||||
| BAL | PR 5 | |||||||||||
| BOS | ||||||||||||
| CHC | ||||||||||||
| CWS | ||||||||||||
| CIN | ||||||||||||
| CLE | ||||||||||||
| COL | ||||||||||||
| DET | ||||||||||||
| HOU | PR 37 | |||||||||||
| KC | ||||||||||||
| LAA | ||||||||||||
| LAD | IV 1 | PR 8 | PR 46 | PR 50 | ||||||||
| MIA | ||||||||||||
| MIL | ||||||||||||
| MIN | ||||||||||||
| NYM | ||||||||||||
| NYY | PR 37 | |||||||||||
| PHI | ||||||||||||
| PIT | ||||||||||||
| SD | PR 46 | |||||||||||
| SF | ||||||||||||
| SEA | ||||||||||||
| STL | ||||||||||||
| TB | PR 36 | |||||||||||
| TEX | ||||||||||||
| TOR | ||||||||||||
| WSH |
Cells with records
| Channel | Scope | Organization | Coverage | Tracked | Expected | Audited outcomes | Known cost | Last research | Class certified | Coverage supports rates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL | 2014-15 international signing period | Los Angeles Dodgers | Individually verified | 1 | Unknown | 0 | 0% (0/1) | 2026-10-19 | No | No |
| INTERNATIONAL | 2015-16 international signing period | Los Angeles Dodgers | Partial reconstruction | 8 | Unknown | 0 | 88% (7/8) | 2026-10-19 | No | No |
| INTERNATIONAL | 2016-17 international signing period | Atlanta Braves | Partial reconstruction | 31 | Unknown | 0 | 0% (0/31) | 2026-10-21 | No | No |
| INTERNATIONAL | 2016-17 international signing period | Baltimore Orioles | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | 0% (0/5) | 2026-10-21 | No | No |
| INTERNATIONAL | 2016-17 international signing period | Houston Astros | Partial reconstruction | 37 | Unknown | 0 | 0% (0/37) | 2026-10-21 | No | No |
| INTERNATIONAL | 2016-17 international signing period | Los Angeles Dodgers | Partial reconstruction | 46 | Unknown | 0 | 2% (1/46) | 2026-10-20 | No | No |
| INTERNATIONAL | 2016-17 international signing period | New York Yankees | Partial reconstruction | 37 | Unknown | 0 | 0% (0/37) | 2026-10-21 | No | No |
| INTERNATIONAL | 2016-17 international signing period | San Diego Padres | Partial reconstruction | 46 | Unknown | 0 | 0% (0/46) | 2026-10-21 | No | No |
| INTERNATIONAL | 2016-17 international signing period | Tampa Bay Rays | Partial reconstruction | 36 | Unknown | 0 | 0% (0/36) | 2026-10-21 | No | No |
| INTERNATIONAL | 2017-18 international signing period | Los Angeles Dodgers | Partial reconstruction | 50 | Unknown | 0 | 6% (3/50) | 2026-10-20 | No | No |
| DRAFT | 2015 | Los Angeles Dodgers | Partial reconstruction | 42 | 42 | 0 | 50% (18/36) | 2026-10-19 | No | No |
| DRAFT | 2016 | Atlanta Braves | Complete census | 42 | 42 | 0 | 82% (28/34) | 2026-10-21 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2016 | Baltimore Orioles | Complete census | 41 | 41 | 0 | 74% (25/34) | 2026-10-21 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2016 | Detroit Tigers | Individually verified | 1 | Unknown | 0 | 0% (0/1) | 2026-10-19 | No | No |
| DRAFT | 2016 | Houston Astros | Complete census | 40 | 40 | 0 | 58% (18/31) | 2026-10-21 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2016 | Los Angeles Dodgers | Complete census | 42 | 42 | 42 | 82% (27/33) | 2026-10-20 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2016 | New York Yankees | Complete census | 40 | 40 | 0 | 71% (20/28) | 2026-10-21 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2016 | San Diego Padres | Complete census | 43 | 43 | 0 | 81% (26/32) | 2026-10-21 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2016 | Seattle Mariners | Individually verified | 1 | Unknown | 0 | 0% (0/1) | 2026-10-19 | No | No |
| DRAFT | 2016 | Tampa Bay Rays | Complete census | 41 | 41 | 0 | 60% (18/30) | 2026-10-21 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2017 | Los Angeles Dodgers | Complete census | 40 | 40 | 40 | 39% (13/33) | 2026-10-20 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2018 | Chicago White Sox | Individually verified | 1 | Unknown | 0 | 0% (0/1) | 2026-10-19 | No | No |
| DRAFT | 2018 | Los Angeles Dodgers | Complete census | 40 | 40 | 40 | 100% (32/32) | 2026-10-20 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2019 | Los Angeles Dodgers | Complete census | 41 | 41 | 41 | 100% (31/31) | 2026-10-20 | No | Yes, once certified |
| DRAFT | 2019 | New York Mets | Individually verified | 1 | Unknown | 0 | 100% (1/1) | 2026-10-19 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Arizona Diamondbacks | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Athletics | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Atlanta Braves | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Baltimore Orioles | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Boston Red Sox | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Chicago Cubs | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Chicago White Sox | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Cincinnati Reds | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Cleveland Guardians | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Colorado Rockies | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Detroit Tigers | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Houston Astros | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Kansas City Royals | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Los Angeles Angels | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Los Angeles Dodgers | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Miami Marlins | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Milwaukee Brewers | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Minnesota Twins | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | New York Mets | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 1 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | New York Yankees | Partial reconstruction | 3 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Philadelphia Phillies | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Pittsburgh Pirates | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | San Diego Padres | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | San Francisco Giants | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Seattle Mariners | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | St. Louis Cardinals | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Tampa Bay Rays | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Texas Rangers | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Toronto Blue Jays | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2020 | Washington Nationals | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-22 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Arizona Diamondbacks | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Athletics | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Atlanta Braves | Partial reconstruction | 9 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Baltimore Orioles | Partial reconstruction | 9 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Boston Red Sox | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Chicago Cubs | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Chicago White Sox | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Cincinnati Reds | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Cleveland Guardians | Partial reconstruction | 8 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Colorado Rockies | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Detroit Tigers | Partial reconstruction | 9 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Houston Astros | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Kansas City Royals | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Los Angeles Angels | Partial reconstruction | 9 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Los Angeles Dodgers | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Miami Marlins | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Milwaukee Brewers | Partial reconstruction | 9 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Minnesota Twins | Partial reconstruction | 12 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | New York Mets | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | New York Yankees | Partial reconstruction | 13 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Philadelphia Phillies | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Pittsburgh Pirates | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | San Diego Padres | Partial reconstruction | 11 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | San Francisco Giants | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Seattle Mariners | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | St. Louis Cardinals | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Tampa Bay Rays | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Texas Rangers | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Toronto Blue Jays | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2021 | Washington Nationals | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-23 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Arizona Diamondbacks | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Athletics | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Atlanta Braves | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Baltimore Orioles | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Boston Red Sox | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Chicago Cubs | Partial reconstruction | 2 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Chicago White Sox | Partial reconstruction | 8 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Cincinnati Reds | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Cleveland Guardians | Partial reconstruction | 3 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Colorado Rockies | Partial reconstruction | 9 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Detroit Tigers | Partial reconstruction | 3 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Houston Astros | Partial reconstruction | 9 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Kansas City Royals | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Los Angeles Angels | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Los Angeles Dodgers | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Miami Marlins | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Milwaukee Brewers | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Minnesota Twins | Partial reconstruction | 9 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | New York Mets | Partial reconstruction | 8 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | New York Yankees | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Philadelphia Phillies | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Pittsburgh Pirates | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | San Diego Padres | Partial reconstruction | 8 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | San Francisco Giants | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Seattle Mariners | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | St. Louis Cardinals | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Tampa Bay Rays | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Texas Rangers | Partial reconstruction | 2 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Toronto Blue Jays | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2022 | Washington Nationals | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Arizona Diamondbacks | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Athletics | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Atlanta Braves | Partial reconstruction | 9 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Baltimore Orioles | Partial reconstruction | 8 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Boston Red Sox | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Chicago Cubs | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Chicago White Sox | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Cincinnati Reds | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Cleveland Guardians | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Colorado Rockies | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Detroit Tigers | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Houston Astros | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Kansas City Royals | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Los Angeles Angels | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Los Angeles Dodgers | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Miami Marlins | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Milwaukee Brewers | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Minnesota Twins | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | New York Mets | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | New York Yankees | Partial reconstruction | 2 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Philadelphia Phillies | Partial reconstruction | 2 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Pittsburgh Pirates | Partial reconstruction | 8 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | San Diego Padres | Partial reconstruction | 3 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | San Francisco Giants | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Seattle Mariners | Partial reconstruction | 11 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | St. Louis Cardinals | Partial reconstruction | 3 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Tampa Bay Rays | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Texas Rangers | Partial reconstruction | 3 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Toronto Blue Jays | Partial reconstruction | 2 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2023 | Washington Nationals | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-24 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Arizona Diamondbacks | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Athletics | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Atlanta Braves | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Baltimore Orioles | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Boston Red Sox | Partial reconstruction | 3 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Chicago Cubs | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Chicago White Sox | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Cincinnati Reds | Partial reconstruction | 2 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Cleveland Guardians | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Colorado Rockies | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Detroit Tigers | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Houston Astros | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Kansas City Royals | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Los Angeles Angels | Partial reconstruction | 8 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Los Angeles Dodgers | Partial reconstruction | 2 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Miami Marlins | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Milwaukee Brewers | Partial reconstruction | 7 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Minnesota Twins | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | New York Mets | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | New York Yankees | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Philadelphia Phillies | Partial reconstruction | 2 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Pittsburgh Pirates | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | San Diego Padres | Partial reconstruction | 3 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | San Francisco Giants | Partial reconstruction | 2 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Seattle Mariners | Partial reconstruction | 3 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | St. Louis Cardinals | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Tampa Bay Rays | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Texas Rangers | Partial reconstruction | 5 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Toronto Blue Jays | Partial reconstruction | 4 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
| DRAFT | 2024 | Washington Nationals | Partial reconstruction | 6 | Unknown | 0 | — | 2026-10-25 | No | No |
Research queues
Open work by type. Priorities are a fixed, documented ordering (1 blocks correct canonical data, 5 is enrichment), not a model score. Item lists are internal.
| Priority | Queue | What it holds | Open |
|---|---|---|---|
| 1 | IDENTITY_AMBIGUOUS | Staged record whose player could not be linked safely (probable, ambiguous or conflicting identity) | 0 |
| 1 | SOURCE_CONFLICT | Active observations disagree on a field and no recorded resolution covers them | 12 |
| 2 | CLASS_INCOMPLETE | Draft class or signing period scope with records that is not a complete census | 165 |
| 2 | DRAFT_SIGNING_STATUS_UNKNOWN | Draft selection with no signing research | 835 |
| 2 | MISSING_SIGNING_DATE | International signing without a day-precision date | 0 |
| 3 | MISSING_COST | Signed acquisition with no known bonus | 387 |
| 3 | MISSING_SIGNING_MARKET | International signing without a market | 288 |
| 3 | SCHOOL_UNRESOLVED | Draft selection without a linked school / program | 483 |
| 4 | OUTCOME_NOT_AUDITED | Acquired player whose outcome has not been audited | 1420 |
| 5 | MISSING_EXPECTATION | Acquisition with no acquisition-time expectation linked | 1588 |
Public data only
Every researched fact cites a publicly accessible source.
Missing is not zero
Unknown bonuses, fees and WAR stay unknown; totals sum only known components.
Unaudited is not failed
Only audited outcomes enter reach-rate denominators.
Tracked is not the complete population
Rates require complete-census or substantially-complete coverage.
No hindsight
Acquisition-time expectations use only evidence published before the acquisition.
Conflicts are kept
Disagreeing sources are all recorded; a canonical value records which evidence and which rule or researcher chose it.
No unsupported claims
BAI publishes no causal or predictive claims the evidence cannot support.
Coverage states
| State | Meaning | Population rates |
|---|---|---|
| Complete census | Every member of a defined, known-size population is tracked. | Supported |
| Substantially complete | Known population size; nearly all tracked, gaps listed. | Supported |
| Partial reconstruction | A reconstructed subset; the population size may be unknown. | Not supported |
| Ranked sample | Players who appeared on a published ranking — selected, not representative. | Not supported |
| Individually verified | An ad hoc set of individually verified records. | Not supported |
| Unknown | Coverage has not been assessed. | Not supported |
Outcome audit states
| State | Label |
|---|---|
| NOT_AUDITED | Not audited |
| AUDITED_REACHED_MLB | Audited: reached MLB |
| AUDITED_NO_MLB | Audited: no MLB |
| ACTIVE_TOO_RECENT | Active / too recent |
| OUT_OF_SCOPE | Out of scope |
| UNKNOWN | Unknown |